首页 > 通知公告  


陆良县2013年事业单位公开招聘拟录(聘)用人员公示


 

   根据《中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局关于印发<曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法>的通知》(曲人社201155号)、《陆良县2013年事业单位公开招聘工作人员实施方案》的规定,经报名、资格审查、笔试、资格复查、面试、体检、考核等程序,现将拟录(聘)用人员予以公示。

                     

 

 

陆良县人力资源和社会保障局

                                                     20131018

 

陆良县2013年事业单位公开招聘拟录用人员名册

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 部门代码 岗位代码 报名序号 姓名
1 陆良县板桥镇农业综合服务中心   财务会计   1 702 1 4713 计钧瀚 
2 陆良县票据监管中心   财务管理   1 703 1 11322 孔秀英 
3 陆良县投融资管理中心   经济管理   1 704 1 5545 郭庄靖 
4 陆良县大莫古镇文化广播电视服务中心   计算机   1 705 1 22442 高皓 
5 陆良县价格认证中心   文秘   1 706 1 23201 罗艳芬 
6 陆良县工业和信息综合执法大队   综合管理   1 708 1 14808 朱培跃 
7 陆良县活水乡农业综合服务中心   财务管理   1 710 1 6508 秦瑶坤 
8 陆良县活水乡社会保障服务中心   社会保障   1 711 1 14240 杨东飞 
9 陆良县计划生育服务站   检验   1 712 1 17963 梅巧巧 
10 陆良县龙海乡农业综合服务中心   动物疾病预防   1 713 1 432 杨恒沣 
11 陆良县龙海乡农业综合服务中心   经济管理   1 713 2 15437 袁仙瑞 
12 陆良县龙海乡农业综合服务中心   林业管理   1 713 3 17848 许文艳 
13 陆良县龙海乡农业综合服务中心   农技推广   1 713 4 11584 周辉 
14 陆良县龙海乡人口和计生服务中心   办公室   1 714 1 9585 海康 
15 陆良县马街镇村镇和国土规划服务中心   工程建设管理   1 715 1 3931 高彦文 
16 陆良县马街镇农业综合服务中心   农村经济管理   1 716 1 2623 雷华山 
17 陆良县环境监测站   检测化学分析   1 717 1 8864 耿艺恒 
18 陆良县经济作物推广中心   计算机   1 718 1 16043 刘文艳 
19 陆良县农业技术推广中心   农业推广   1 719 1 9031 范伟 
20 陆良县农业技术推广中心   作物育种   1 719 2 16258 谭艳丽 
21 陆良县城乡居民养老保险局   计算机   2 720 1 483 胡翔 
22 陆良县城乡居民养老保险局   计算机   2 720 1 2999 梅雪东 
23 陆良县三岔河镇农业综合服务中心   林业技术推广   1 722 1 1256 李倩倩 
24 陆良县水利工程建设管理站   水利工程   2 723 1 2201 张瀚元 
25 陆良县水利工程建设管理站   水利工程   2 723 1 8564 潘东亮 
26 陆良县公证处   公证   1 724 1 5122 高立勇 
27 陆良县板桥镇卫生院   临床科   2 725 1 4488 方何民 
28 陆良县板桥镇卫生院   临床科   2 725 1 17667 许林成 
29 陆良县板桥镇卫生院   中医科   1 725 3 4649 杨艳梅 
30 陆良县大莫古镇卫生院   妇产科   1 726 1 5962 闵秀分 
31 陆良县大莫古镇卫生院   检验科   1 726 2 16218 徐滋月 
32 陆良县大莫古镇卫生院   中医科   2 726 3 3579 左兵 
33 陆良县大莫古镇卫生院   中医科   2 726 3 577 钱金宇 
34 陆良县疾病预防控制中心   财务   1 727 1 4171 杨瑞媛 
35 陆良县疾病预防控制中心   防艾   1 727 2 422 王飞 
36 陆良县疾病预防控制中心   检验   1 727 3 6089 岳冲文 
37 陆良县马街镇卫生院   护理部   2 728 2 10945 杨洪艳 
38 陆良县马街镇卫生院   护理部   2 728 2 6129 孟锦 
39 陆良县马街镇卫生院   检验科   1 728 3 9928 周娥 
40 陆良县马街镇卫生院   药房   1 728 5 17489 王斌 
41 陆良县人民医院   功能   1 729 1 594 杨帆 
42 陆良县人民医院   检验   1 729 2 14741 邵鹏江 
43 陆良县人民医院   口腔   1 729 3 17054 王雪莲 
44 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 11044 孙素梅 
45 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 3393 秦乔花 
46 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 4946 曹文丽 
47 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 3632 王双飞 
48 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 9098 王丽 
49 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 1182 许郑乔 
50 陆良县人民医院   内科、外科   8 729 6 10110 王瑞 
51 陆良县三岔河镇卫生院   财务科   1 730 1 24956 许耘恺 
52 陆良县三岔河镇卫生院   功能科   1 730 2 20808 孙娅萍 
53 陆良县三岔河镇卫生院   护理部   2 730 3 9782 保娥珍 
54 陆良县三岔河镇卫生院   护理部   2 730 3 15700 陈立粉 
55 陆良县三岔河镇卫生院   检验科   1 730 4 9288 李金粉 
56 陆良县三岔河镇卫生院   临床科、妇产科   4 730 6 13644 许津瑞 
57 陆良县三岔河镇卫生院   临床科、妇产科   4 730 6 14805 钱丽 
58 陆良县三岔河镇卫生院   临床科、妇产科   4 730 6 14081 余娅雯 
59 陆良县三岔河镇卫生院   临床科、妇产科   4 730 6 382 谷花 
60 陆良县中枢镇卫生院   功能   1 732 1 1264 朱德红 
61 陆良县中枢镇卫生院   护理   2 732 2 4332 李玲华 
62 陆良县中枢镇卫生院   护理   2 732 2 15297 朱婷 
63 陆良县中枢镇卫生院   中医   1 732 4 13235 杨蕾 
64 陆良县中医院   功能   1 733 1 22663 太文静 
65 陆良县中医院   护理   1 733 2 19763 吴丹 
66 陆良县中医院   口腔   1 733 3 3086 易翠花 
67 陆良县中医院   外科   1 733 5 9325 孙飞 
68 陆良县中医院   信息科   1 733 6 2767 刘竹文 
69 陆良县中医院   药学   1 733 7 7659 管娟 
70 陆良县中医院   中医   1 733 8 4507 杨凤玲 
71 陆良县中医院   中医   2 733 9 12229 朱自华 
72 陆良县中医院   中医   2 733 9 7458 陈关丽 
73 陆良县电视台   记者   1 734 1 1560 张丽萍 
74 陆良县小百户镇农业综合服务中心   财务   1 735 1 2770 胡东英 
75 陆良县小百户镇农业综合服务中心   动物防疫与检疫   1 735 2 20981 朱云超 
76 陆良县食品药品稽查大队   财会   1 736 1 2341 梁月 
77 陆良县食品药品稽查大队   稽查   1 736 2 14111 赵文娟 
78 陆良县食品药品稽查大队   文秘   1 736 3 14140 邓雪倩 
79 陆良县召夸镇农业综合服务中心   农技推广   1 737 1 3768 秦乔生 
80 陆良县召夸镇农业综合服务中心   农经管理   1 737 2 2964 李梅 
81 陆良县中枢镇村镇和国土规划服务中心   村建管理   1 738 1 16184 俞洪生 
82 陆良县中枢镇社会保障服务中心   财务管理   1 739 1 8474 王琪 
83 陆良县中枢镇文化广播电视服务中心   文秘   1 740 1 2286 马雪萍 

 

 

 

 

 

 

 

  


文章来源:陆良县人力资源和社会保障局   发布时间:2013-10-18 15:26:12  浏览次数:4723

 

 

主办单位:曲靖市人力资源和社会保障局  承办单位:曲靖市人力资源和社会保障局  运行维护:曲靖市人力资源和社会保障局信息中心

地址:曲靖市麒麟区寥廓北路126号  网上咨询电话:12333  网站标识号:5303000014

滇ICP备10001169号   滇公网安备53030202000105号 

  页面执行时间:140.625毫秒